BINKS GEMS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroniczy system mieszający 2K - BINKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEMS to łatwy w obsłudze, dwu komponentowy (2K) system mieszający, pozwalający kontrolować zużycie żywicy lakierniczej oraz rozpuszczalnika ograniczając jednocześnie ilość odpadów rozpuszczalnikowych. System ten pozwala na obsługę 5 kolorów i użycie 2 pistoletów natryskowych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binks GEMS zapewnia wydajność i wygodę, dzięki którym jest w stanie sprostać stawianym mu wymaganiom oraz planom produkcyjnym. Solidna i ergonomiczna konstrukcja , najwyższej jakości komponenty i zaawansowane oprogramowanie sprawiają, że to urządzenie sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających projektach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie GEMS obsługiwane jest za pomocą dużego, 7-calowego ekranu dotykowego, na którym wyświetlane są łatwe do zrozumienia ikony i informacje, m.in. prędkość przepływu, trwałość po zmieszaniu, bieżące proporcje składników i bieżący kolor. Komunikaty pomocy wyświetlane na ekranie zostały zaprojektowane tak aby wspierać operatora w rozwiązywaniu problemów a nie wyświetlać niezrozumiałe i nie znaczące kody alarmowe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane gromadzone przez urządzenie GEMS pozwalają na bieżący podgląd codziennych procesów malowania oraz informacji dotyczących zużycia żywicy lakierniczej i rozpuszczalnika. Urządzenie GEMS pozwala na przechowywanie danych dotyczących różnych prac produkcyjnych, rejestruje czas trwania malowania, zmiany koloru, materiały A/B i ilość zużytego rozpuszczalnika. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urządzenie GEMS obsługuje niskociśnieniowy natrysk maksymalnie 5 kolorami i może obsługiwać 2 pistolety natryskowe. Precyzyjne dozowanie pozwala zawsze uzyskać perfekcyjną mieszaninę lakieru i doskonałe wykończenie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęstsze zastosowania • Pojazdy terenowe i przeznaczone do robót ziemnych • Przemysł lotniczy i kosmonautyczny • Wózki widłowe, ciężarówki i przyczepy • Ogólne zastosowania przemysłowe • Maszyny rolnicze • Elementy z tworzyw sztucznych • Transport |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęstsze zastosowania • Pojazdy terenowe i przeznaczone do robót ziemnych • Przemysł lotniczy i kosmonautyczny • Wózki widłowe, ciężarówki i przyczepy • Ogólne zastosowania przemysłowe • Maszyny rolnicze • Elementy z tworzyw sztucznych • Transport |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łatwy w obsłudze kolorowy wyświetlacz Duży, 7-calowy, kolorowy ekran dotykowy pozwala na łatwą obsługę i kontrolę stanu urządzenia. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tworzenie kontrolnych i raportowych baz danych Dane kontrolne wyświetlane na ekranie, które można również pobrać, usprawniają proces malowania oraz pozwalają na zmniejszenie zużycia żywicy lakierniczej i rozpuszczalnika. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programowalne płukanie pozwalające zmniejszyć ilość odpadów Wykorzystanie rozpuszczalnika i powietrza zamiast samego rozpuszczalnika do szybkiego i skutecznego wypłukiwania mieszanego materiału pozwoliło zmniejszyć ilość odpadów rozpuszczalnikowych do 65%. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokładne dozowanie proporcji- od 1:1 do 100:1 Dzięki precyzyjnemu elektronicznemu dozowaniu system gwarantuje, że za każdym razem docelowy materiał będzie wymieszany dokladnie i zgodnie z ustalonymi proporcjami. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeden lub wiele kolorów Konfiguracje umożliwiające malowanie jednym, trzema lub pięcioma kolorami, dopasowane do potrzeb użytkowników. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINKS GEMS Elektroniczny system mieszający 2K Łatwość obsługi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duży, kolorowy wyświetlacz systemu GEMS wraz z interfejsem opartym na ikonach zapewnia prostotę obsługi. Kolor można zmienić w kilka minut za pomocąjednego przycisku, a płukanie podczas zmiany kolorów odbywa się automatycznie. Najważniejsze informacje są czytelne i wyraźnie widoczne, a stany alarmowe można z łatwością zidentyfikować. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Łatwa identyfikacja alarmów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malowanie 2K nie przysporzy Ci problemów. Urządzenie GEMS wyświetla wszystkie alarmy w jasny i czytelny sposób. Po wybraniu zaznaczonej usterki wyświetlony zostaje jej krótki opis i lista elementów, które należy sprawdzić w celu rozwiązania problemu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola pracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chcesz monitorować lub zmniejszyć zużycie żywicy lakierniczej i rozpuszczalnika? Pragniesz, aby czas malowania stał się bardziej wydajny ? GEMS zapisuje statystyki pracy, które następnie można wyświetlić na ekranie, eksportować do arkusza kalkulacyjnego lub zapisać jako bazę danych. Jest to opcja dostępna w standardzie a nie wyposażeniu dodatkowym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodatkowe funkcje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System GEMS posiada wiele dodatkowych akcesoriów, które pozwalają poszerzyć zakres funkcji urządzenia i zwiększyć wydajność pracy. Elementy te mogą zostać dołączone do urządzenia w momencie zamówienia lub dodane w późniejszym czasie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINKS GEMS Elektroniczny system mieszający 2K Panel Obsługi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dotyczy pompy dozującej o przepustowości 300 cm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel do monitorowania cieczy • Minimalna prędkość przepływu utwardzacza lub katalizatora wynosząca 2 cm3 (0,07 uncji) na minutę • Proporcje mieszania od 1:1 do 100:1 • Przezroczyste przewody* ułatwiające identyfikację problemów z przepływem • Ilość odpadów rozpuszczalnikowych zmniejszona nawet do 65% dzięki programowalnemu płukaniu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA URZĄDZENIA GEMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Użytkownik może dostosować zamawainy system Binks GEMS doswoich potrzeb. Należy wybrać pożądane cechy urządzenia z tabeli poniżej(opcje od A do E) w celu uzyskania numeru urżadzenia Binks GEMS, które będzie spełniać Twoje wszystkie wymagania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numerowane części urządzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2L - A B C D 0 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - Przepływomierz i pompa dozująca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 = Brak przepływomierza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 = Przepływomierz 40-1900 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - Rozmiar pompy dozującej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 = Pompa 600 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 = Pompa 300 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - liczba kolorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 = 1 kolor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 = 2 kolory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 = 5 kolorów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D - Liczba pistoletów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 = pistolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 = pistolety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 = 1 pistolet i urządzenie do płukania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 = 2 pistolety i urządzen ia do płukania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - Urządzenie przygotowane do montażu wyposażenia dodatkowego | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 = NIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 = TAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przykład E2L -11 3301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient otrzyma system Binks GEMS obsługujący 3 kolory, wyposażony w jeden pistolet natryskowy wraz z urządzeniem do płukania, przepływomierzem i pompą dozującą 600 cm3, przygotowany do montażu wyposażenia dodatkowego i przeznaczony do instalacji w bezpiecznym obszarze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba pistoletów obsługiwanych przez system GEMS. Pistolet i przewody nie wchodzą w skład zestawu. Montaż 2 pistoletów wymaga dodatkowych regulatorów płynu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pompy Maple BINKS | ||
| części do urządzeń BINKS | ||
| Dystrybucja urządzeń lakierniczych firmy BINKS |